- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Проводка
- Сети
- Приложение
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
![Acrel Awt100-Pow Awt100 Series Power Supply Module for AC/DC 220V](http://img9.grofrom.com/www.logicontrollersgroup.ru/226f3j00krMlDpcyOtGg/Acrel-Awt100-Pow-Awt100-Series-Power-Supply-Module-for-AC-DC-220V.webp)
Lora Communication , интерфейс RS485
Различные способы восходящей связи
Протокол TCP/IP; прозрачная передача, MQTT
Сбор данных с 30 устройств
Источник питания: 24 в пост. Тока; дополнительный модуль питания 220 в
35-мм DIN-рейка Простая установка
Терминал беспроводной связи AWT100 — это новое беспроводное устройство для сбора данных, запущенное компанией Acrel. Связь по каналу связи UP включает в себя режимы 2G, 4G, NB, LoRa, LoRaWAN и другие режимы связи. Интерфейс DOWN LINK обеспечивает стандартный интерфейс передачи данных RS485, который позволяет легко подключать счетчики мощности и RTU, ПЛК, промышленные компьютеры и другое оборудование, только для завершения первоначальной настройки, можно завершить сбор данных оборудования MODBUS; В то же время беспроводной коммуникационный терминал серии AWT100 использует мощный микропроцессор, со встроенной технологией контроля, надежной стабильностью производительности.
Имя параметра | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
Работы | Точность позиционирования: 2.5–5 м. | Поддержка диапазона частот 2,4G Скорость WiFi: 115200 бит/с. | Адаптивная скорость Ethernet 10/100M | Адрес Profibus: 1~125. (Примечание) |
Нисходящий канал | Связь RS485 | |||
Восходящий канал | GPS-позиционирование | Беспроводная сеть WiFi | Связь по Ethernet | Связь Profibus |
Рабочий ток | Энергопотребление в статическом режиме:≤1 Вт, энергопотребление в переходном режиме: ≤3 Вт. | Потребляемая статическая мощность: ≤0,5 Вт, Энергопотребление в переходном режиме: ≤1 Вт. | ||
интерфейс | 50Ω/SMA (кран) | RJ45 | DP9 | |
Тип последовательного порта | Связь RS-485 | |||
Скорость передачи данных | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с (по умолчанию 9600 бит/с) | |||
Рабочее напряжение | 24 В ПОСТ. ТОКА ИЛИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА. ТОКА | |||
Рабочая температура | ОТ -10 ДО 55 °C. | |||
Температура хранения | ОТ -40 ДО 85°C. | |||
Диапазон влажности | 0–95% без конденсации |
Имя параметра | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
Рабочая частота | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 ЭГСМ 900 DCS 1800 ПК 1900 | Lora 460 510 МГц |
Скорость передачи | LTE-FDD Максимальная скорость нисходящего канала 150 Мбит/с. Максимальная скорость передачи данных 50 Мбит/с. LTE-TDD Максимальная скорость нисходящего канала 130 Мбит/с. Максимальная скорость передачи данных 35 Мбит/с. CDMA Максимальная скорость передачи данных 3,1 Мбит/с. Максимальная скорость передачи данных 1,8 Мбит/с. GSM Максимальная скорость передачи данных — 107 Кбит/с. Максимальная скорость передачи данных по восходящему каналу 85,6 Кбит/с. | Максимальная скорость передачи данных 25,2 Кбит/с. Максимальная скорость передачи данных по восходящему каналу 15,62 Кбит/с. | GPRS Максимальная скорость нисходящего канала 85,6 кбит/с. Максимальная скорость передачи данных по восходящему каналу 85,6 кбит/с. | Lora 62,5 кбит/с. |
Нисходящий канал | Связь RS485 | |||
Восходящий канал | Связь 4G | NB-коммуникации для Интернета вещей | Связь 2G | Lora Communication |
Напряжение SIM-карты | 3 В, 1,8 В. | / | ||
Рабочий ток | Статическая мощность: ≤1 Вт, энергопотребление в переходных процессах: ≤3 Вт. | Статическая мощность: ≤0,5 Вт, Энергопотребление в переходном режиме: ≤1 Вт. | ||
Интерфейс антенны | 50Ω/SMA (кран) | |||
Тип последовательного порта | RS-485 | |||
Скорость передачи данных | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с (по умолчанию 9600 бит/с) | |||
Рабочее напряжение | 24 В ПОСТ. ТОКА ИЛИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА. ТОКА | |||
Рабочая температура | ОТ -10 ДО 55 °C. | |||
Температура хранения | ОТ -40 ДО 85°C. | |||
Диапазон влажности | 0–95% без конденсации |
![Acrel Awt100-Pow Awt100 Series Power Supply Module for AC/DC 220V](http://img9.grofrom.com/www.logicontrollersgroup.ru/226f3j00qrelPVckstUp/Acrel-Awt100-Pow-Awt100-Series-Power-Supply-Module-for-AC-DC-220V.webp)