Основная Информация.
Модель №.
ACS880-04XT-1080A-7
Принцип работы
код dtc
Переключатель режима
PWM Контроль
Главная схема Тип
Напряжение
Напряжение питания
Низкое напряжение переменной частоты привода
Ссылка трансформации
AC-DC-AC переменной частоты привода
Природа питания постоянного тока
Напряжение переменной частоты привода
функция
Простой тип
Марка
рис
Транспортная Упаковка
гофрированный кожух
Торговая Марка
рис
Происхождение
Beijing
Производственная Мощность
500
Описание Товара
Растровое изображение
| |||||||||||||||||||||
(2*R10 или 2*R11, АКГ-AP-i помощник панель управления, внешний блок управления BCU, модуль установки двери шкафа электроавтоматики, встроенный входящие линии реактор, | |||||||||||||||||||||
Общий режим фильтр входящей и исходящей линии медную пластинку) | |||||||||||||||||||||
Номинальные характеристики | Свет - перегрузка использовать | Используйте для тяжелого режима работы | Рамы | Цены | |||||||||||||||||
Тип | Размер | RMB | |||||||||||||||||||
В | Кинозал Imax | Кинозал Imax_start4) | Статив сети портов | Рост трафика | PLd | Ибс | Доктор философии | ||||||||||||||
(A) | (A) | (A) | (Квт) | (A) | (Квт) | (A) | (Квт) | () | |||||||||||||
(400 v) ACS880-04 xt; Уровень защиты: IP20; Входное напряжение: Трехфазного переменного тока380-415V; Частота: 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||
ACS-1010XT880-04A-3 | 1010 | 1270 | 1441 | 560 | 997 | 560 | 746 | 400 | 2*R10 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1190XT880-04A-3 | 1190 | 1343 | 1755 | 630 | 1167 | 630 | 878 | 500 | 2*R10 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1330XT880-04A-3 | 1330 | 1886 | 2024 | 710 | 1316 | 710 | 1041 | 560 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1610XT880-04A-3 | 1610 | 2024 | 2024 | 900 | 1570 | 900 | 13341) | 710 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
(500 v) ACS880-04 xt; Уровень защиты: IP20; Входное напряжение: Трехфазного переменного тока380-500V; Частота: 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||
ACS-1010XT880-04A-5 | 1010 | 1270 | 1441 | 710 | 997 | 710 | 720 | 500 | 2*R10 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1160XT880-04A-5 | 1160 | 1343 | 1755 | 800 | 1146 | 800 | 878 | 630 | 2*R10 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1310XT880-04A-3 | 1310 | 1564 | 2024 | 900 | 1297 | 900 | 1041 | 710 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1610XT880-04A-5 | 1610 | 2024 | 2024 | 1000 | 1570 | 1000 | 12822) | 900 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
(690 v) ACS880-04 xt; Уровень защиты: IP20; Входное напряжение: Трехфазного переменного тока525-690V; Частота: 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||
ACS-0810XT880-04A-7 | 810 | 1017 | 1356 | 800 | 791 | 710 | 6783) | 630 | 2*R10 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-0960XT880-04A-7 | 960 | 1260 | 1674 | 900 | 929 | 900 | 837 | 800 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1080XT880-04A-7 | 1080 | 1472 | 1858 | 1000 | 1051 | 1000 | 929 | 900 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
ACS-1320XT880-04A-7 | 1320 | 1509 | 2024 | 1200 | 1297 | 1200 | 10513) | 1000 | 2*R11 | Задать вопрос | |||||||||||
1) постоянного тока, 140% Ихд перегрузка разрешено каждые 5 минут при 40°C. | |||||||||||||||||||||
2) постоянного тока, 145% Ихд перегрузка разрешено каждые 5 минут при 40°C. | |||||||||||||||||||||
3) постоянного тока, что позволяет перегрузки 144% Ихд каждые 5 минут при 40°C. | |||||||||||||||||||||
4) Максимальный выходной ток при запуске: Его можно получить только один раз каждые 7 секунд при запуске и длится в течение 2 секунд, | |||||||||||||||||||||
Предусмотрено ограничение тока запуска включается с помощью параметра "30.15 максимальный ток запуска". |