Основная Информация.
Модель №.
ACH580-01-02A7-4+B056
Принцип работы
код dtc
Переключатель режима
PWM Контроль
Главная схема Тип
Напряжение
Напряжение питания
Низкое напряжение переменной частоты привода
Ссылка трансформации
AC-DC-AC переменной частоты привода
Природа питания постоянного тока
Напряжение переменной частоты привода
функция
Простой тип
Марка
рис
Транспортная Упаковка
гофрированный кожух
Торговая Марка
рис
Происхождение
Beijing
Производственная Мощность
500
Описание Товара
Растровое изображение
| |||||||||||||
Входное напряжение: Три этапа AC380V~415 V (частота: 50/60 Гц; Цена включает в себя китайской СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | |||||||||||||
Помощник панель управления, защиты класса IP55) | |||||||||||||
Номинальные характеристики | Максимальная Выходной ток | Максимальная Выходной ток | Рамы | Цены | |||||||||
Тип | Размер | RMB | |||||||||||
В | Статив сети портов | Кинозал Imax | Кинозал Imax | ||||||||||
(A) | (Квт) | (A) | (A) | () | |||||||||
ACH580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0, 75 | 2.5 | 0, 75 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | R1 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | R2 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | R2 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | R3 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-039A-4+B056 | 38 | 18, 5 | 36.1 | 18, 5 | R3 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42, 8 | 22 | R3 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | R4 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68, 4 | 37 | R4 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82, 7 | 45 | R5 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | R5 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | R6 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | R7 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | R7 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | R8 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | R8 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | R9 | Задать вопрос | |||||||
ACH580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | R9 | Задать вопрос | |||||||
Кинозал Imax: Максимальный выходной ток. Длится 2 секунд при запуске. В других случаях в течение срока действия | |||||||||||||
Зависит от температуры каталитического нейтрализатора. | |||||||||||||
В: Номинальный ток непрерывно доступными при 40 °C без перегрузки. |