Основная Информация.
Описание Товара
- Имеет квадратную форму 2-проводного монтажа, металлизированную полипропиленовую пленку, она является неполярным конденсатором, широко используемым в потолочном вентиляторе для лучшего запуска двигателя, чтобы заставить лопасти работать и генерировать ветер.
- Также можно заказать 4-проводное крепление квадратной формы.
- Также доступен один провод без крепления.
Технический параметр | |
Температура окружающей среды | Номинальное напряжение (в перем. Тока) |
ОТ -40 ДО 85°C. | 150–500 |
Диапазон емкости (UF) | Рабочая частота |
2~100 | 50 Гц |
Испытательное напряжение (в перем. Тока) | Коэффициент рассеивания |
T-T: 2UN/2S T-C: ≥2200 В ПЕРЕМ. ТОКА/2S | загар δ ≤ 0.002 (100 Гц) |
Размер структуры | ||||||
Емкость (UF) | 240 В~300 В. | 350–400 В. | 440–450 В. | |||
D (мм) | H (мм) | D (мм) | H (мм) | D (мм) | H (мм) | |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
- Другие типы, помимо перечисленных выше, могут быть изготовлены в соответствии с потребностями клиента.
- Данные, указанные выше, могут быть изменены без предварительного уведомления.
- СТАНДАРТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: IEC60252, UL810, EN60252, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005.
- Допуск по емкости: ± 5% или по запросу.






