Основная Информация.
Описание Товара
Беспроводные сенсорные сети связи в реальном времени отслеживать отслеживания GPS Tracker
Smart контейнер в реальном времени отслеживать GPS tracker JT301B используется в сценариях материально-технического обеспечения и служит для трех целей: отслеживание грузов, осмотр и определение состояния дверей. Устройство оснащен GPS, что позволяет использовать для отслеживания и мониторинга, и она также имеет специализированные датчики с поддержкой различных функций, в том числе 4G, GPS, Bluetooth, G-датчика барометрического давления, температуры и влажности. По сути дела, устройство представляет собой комплексное решение для мониторинга состояния и местонахождения груза при транспортировке. 
     
| Параметры | Описание | 
| Размер (Д x Ш x В) | 97мм*60мм*23мм | 
| Вес | Около 120g | 
| Материал оболочки | ABS+ПК инженерных пластика | 
| Способы установки | Кабельные стяжки, магнитных всасывания с липучкой и другие методы установки | 
| (Опционально) Диапазон измерения температуры | -40ºC~+85ºC | 
| (Опционально) точность измерения температуры | ± 1 °С | 
| (Опционально) Диапазон измерения влажности | 0 %ПРАВЫЙ ~100%ПРАВЫЙ | 
| (Опционально) погрешность измерения влажности | ±2%ПРАВЫЙ | 
| (Опционально) светового потока обнаружения | 1-65535LX | 
| Данные сообщения | Загрузка данных по умолчанию сеть SIMCOM A7600E-LNSE, и диапазон поддержки по умолчанию являются:  LTE-ФЗД B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B40 UMTS/HSPA + B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 Мгц  |       
| Режим связи | TCP,SMS | 
| SIM-карты | Микро-SIM-карты | 
| Беспроводная связь Bluetooth | Bluetooth 4.2 или выше, откройте эффективной коммуникации расстояние > 10M | 
| Позиционирование | Фунтов/GPS/BD | 
| Рабочий ток | <80 Ма | 
| Ток в режиме ожидания | <100uA | 
| Аккумуляторная батарея | Литиевый аккумулятор 3,7 В /4200Мач | 
| Интерфейс зарядки аккумуляторной батареи | Micro-USB | 
| Зарядный ток | 1000Ма полная зарядка батареи около 5 часов | 
| Класс защиты | IP53 | 
| Рабочая температура | -20ºC--60ºC | 
| Температура хранения | -40ºC--60ºC | 
| Относительная влажность | 5%-95% | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()