- Обзор
 - Описание продукта
 - Профиль компании
 - Сертификации
 - Упаковка и доставка
 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Основная Информация.
Описание Товара
ASTM B3 и ASTM B8 MC кабель класса B концентричный Кабель Armor с зачищенной медной проволокой, алюминий 
Teck 90 MC Interlock cable Введение 
Кабель MC/Teck 90 Armored используется в качестве кабеля общего назначения для управления в горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, целлюлозе, бумаге и химикатах 
      промышленности. Также он обычно используется в коммерческих зданиях и других промышленных средах. Он подходит для использования в. 
      непосредственное захоронение, на стенах или балках. Также его можно использовать в качестве открытой или скрытой проводки (сухой или влажный) или in 
      вентилируемый, невентилируемый или лестничный кабель для лотка (сухой или влажный) ![]()
![]()
![]()
|                     Размер           |                             Изоляция           |                             Склеивание           |                             Утверждающее сопряжение           |                             Приблизительное значение           |                             Умиротворенность           |        ||||
|                     AWG           |                   Толщина  |                             Провод           |                             Диаметр           |                             Сетевой кабель           |                             Окружающая среда           |        ||||
|                     или           |                             Размер           |                             Броня           |                             ПВХ-куртка           |                             Вес           |                             30°C.           |        ||||
|                     ксмил           |                             мм           |                             дюйм           |                             AWG           |                             мм           |                             мм           |                             дюйм           |                             кг/км           |                             фунт/фут           |                             ампер           |        
|                     6           |                             1.14           |                             0.045           |                             8           |                             22.6           |                             25.6           |                             1.01           |                             583           |                             392           |                             55           |        
|                     4           |                             1.14           |                             0.045           |                             6           |                             25.4           |                             20.7           |                             1.13           |                             774           |                             520           |                             65           |        
|                     3           |                             1.14           |                             0.045           |                             6           |                             26.9           |                             29.4           |                             1.16           |                             818           |                             550           |                             75           |        
|                     2           |                             1.14           |                             0.045           |                             6           |                             28.7           |                             312           |                             1.23           |                             932           |                             626           |                             95           |        
|                     1           |                             1.4           |                             0.055           |                             4           |                             32           |                             34.8           |                             137           |                             1143           |                             768           |                             105           |        
|                     1/0           |                             1.4           |                             0.055           |                             4           |                             34.3           |                             36.8           |                             1.45           |                             1323           |                             889           |                             120           |        
|                     2/0           |                             1.4           |                             0.055           |                             4           |                             36.6           |                             39.1           |                             1.54           |                             1533           |                             1030           |                             145           |        
|                     3/0           |                             1,4           |                             0.055           |                             4           |                             39.4           |                             42.4           |                             1.67           |                             1839           |                             1236           |                             165           |        
|                     4/0           |                             1.4           |                             0.055           |                             4           |                             42.4           |                             45.7           |                             1.8           |                             2168           |                             1457           |                             185           |        
|                     250           |                             1.65           |                             0.065           |                             2           |                             47.2           |                             505           |                             1.99           |                             2897           |                             1947           |                             215           |        
|                     300           |                             1.65           |                             0.065           |                             2           |                             50.2           |                             53.5           |                             2.11           |                             3289           |                             220           |                             240           |        
|                     350           |                             1.65           |                             0.065           |                             2           |                             53           |                             56.3           |                             2.22           |                             3612           |                             2427           |                             260           |        
|                     400           |                             1.65           |                             0.065           |                             2           |                             55.6           |                             589           |                             2.32           |                             3966           |                             2665           |                             290           |        
|                     500           |                             1.65           |                             0.065           |                             1           |                             60.4           |                             54.5           |                             2.54           |                             4834           |                             3248           |                             330           |        
|                     600           |                             2.03           |                             0.08           |                             1           |                             67           |                             70.9           |                             2.79           |                             5725           |                             3847           |                             370           |        
|                     750           |                             2.03           |                             0.08           |                             1/0           |                             72.9           |                             76.7           |                             3.02           |                             6860           |                             4610           |                             405           |        
Henan Huadong Cable Co., Ltd. Является акционерным предприятием, интегрированным в производство кабелей, и отечественным и международным 
        Trade,основанная в 1999 году, расположена в промышленной зоне Сюву, Jiaozuo и оккупированной 15,0000 квадратных метров, с Advanced 
        20 установки Оборудование и 25 установки испытательной машины, годовая производственная мощность составляет более 15 миллионов километров 
        Мы производим и экспортируем кабели питания 1 кВ, AAC, ACSR, AAAC Bare проводники, воздушные антенны в комплекте ABC 
        Кабели, кабели управления, сварочные кабели, резиновые кабели, кабели для горных работ, краны и другие специальные кабели. 
![]()
1.Вы производитель или торговец ? 
      Huadong Cable Group является профессиональным производителем кабелей и проводов с более чем 20-летним опытом. Наш завод расположен 
      В городе Цзяозуо, провинция Хэнань, китай. 
2.как получить коммерческое предложение продуктов? 
      PLS вышлите нам ваш запрос, наш менеджер по продажам предложит вам в течение 12 часов. 
3. Что делает ваша компания в отношении контроля качества? 
      1) Все сырье, выбранное нами, является самым высоким качеством. 
      2) Профессиональные и умелые работники заботятся о каждой детали при работе с производством. 
      3) Отдел контроля качества несет особую ответственность за проверку качества в каждом процессе. 
4. Вы предоставляете проектный сервис OEM? 
      Да, заказ OEM и ODM-производителей приветствуется. Наши инженеры дадут вам профессиональные рекомендации. 
5.какой срок оплаты Вы можете использовать? 
      Наш срок оплаты обычно составляет T/T 30% в авансовом, остаток до отгрузки или L/C на виду.